Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 27.08.2026, 17:25 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit ![]() |
Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab 10:00 Uhr | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | 1.32 | Ls 7/26 | |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 0.12 | OWi 44/26 | |
| Ab 11:00 Uhr | |||||
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 0.12 | OWi 18/26 | |
| Ab 12:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 0.12 | XVII 244/26 | Nicht öffentlich |
| 12:15 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 0.12 | XVII 278/26 | Nicht öffentlich |
| 12:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 0.12 | XVII 225/26 | Nicht öffentlich |
| 12:45 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 0.12 | XVII 253/26 | Nicht öffentlich |
| Ab 13:00 Uhr | |||||
| 13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 0.12 | OWi 8/26 | Termin aufgehoben |
| Ab 14:00 Uhr | |||||
| 14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 0.12 | OWi 37/26 | |
| Ab 15:00 Uhr | |||||
| 15:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 0.12 | OWi 102/25 | Termin aufgehoben |
| Weitere Termininformationen liegen für heute, den 27.08.2026, nicht vor. | |||||

